ArtemZub
- #2
- Defensiva
- Ottawa Senators
- Est/Pes1.91 m, 91 kg
- FDN3/10/1995 (31)
- Nacido enKhabarovsk, USSR
- EstadoActivo
- Experiencia7° Temporada
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 0:00 |
| In wins | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 27:41 |
| Oct | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 56:17 |
| Visitante | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0:00 |
| In losses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
| vs Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 56:17 |
| 39 | 0 | 13 | 13 | 26 | 52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 363:43 |
| 392 | 24 | 92 | 116 | 41 | 254 | 409 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:28 | 496:12 |
Juegos Recientes
Últimas noticias