JordanSpence
- #10
- Defensiva
- Ottawa Senators
- Est/Pes1.8 m, 85 kg
- FDN24/2/2001 (25)
- Nacido enManly, New South Wales
- Info Draft2019: Rd 4, Sel. 95 (LA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 88:06 |
| Visitante | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 111:37 |
| Oct | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 85:47 |
| In losses | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 81:08 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 85:47 |
| 82 | 7 | 14 | 21 | 14 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 586:11 |
| 265 | 16 | 79 | 95 | 46 | 56 | 335 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 363:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias