Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 96-58 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 0.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 4.22 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 28 de Abril, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Bolas
Strikes
Outs
.250
.000
.000
.583
.313
.100
.375
.316
.000
8
7
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
8
Bola
Four-seam FB94 MPH
7
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
6
Bola
Cambio84 MPH
5
batazo de foul
Slider84 MPH
4
batazo de foul
Cambio83 MPH
3
batazo de foul
curva81 MPH
2
Bola
Four-seam FB94 MPH
1
Strike cantado
curva81 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| 1B | Día a día | 29 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| RP | Lista de 60 días | 24 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 29 Abr. |
| SP | Día a día | 3 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 15 May. |
| SP | Lista de 60 días | 25 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 2 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4.5 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

