KyleIsbel
- Kansas City Royals
- #28
- Jardín Central
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN3/3/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enFontana, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| vs. CHW | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 15 | 44 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Mayo | 10 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 101 | 13 | 27 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 25 |
| 132 | 381 | 49 | 102 | 15 | 0 | 11 | 38 | 23 | 94 |
| 531 | 1477 | 210 | 354 | 70 | 20 | 26 | 154 | 96 | 344 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |