StephenKolek
- Kansas City Royals
- #32
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN18/4/1997 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 55.0 | 42 | 26 | 26 | 10 | 13 | 39 |
| 64 | 22 | 1 | 1 | 176.1 | 170 | 87 | 79 | 16 | 47 | 128 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago White Sox | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |