KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN19/8/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCupertino, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 12 | 12 | 1 | 12 | 20 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 9 | 16 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 50.1 | 36 | 23 | 23 | 4 | 26 | 51 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 180.1 | 130 | 83 | 83 | 14 | 94 | 184 |
| 126 | 89 | 0 | 0 | 522.0 | 508 | 263 | 240 | 61 | 216 | 495 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |