Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 90-64 | 2.65 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-6 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 1.29 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 2.08 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 13 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,519
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó un doble al jardín central, Reynolds anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Williams anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Harper a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó, Bohm a segunda, Turner a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

