ColinHolderman
- Pittsburgh Pirates
- #35
- Relevista
- Est/Pes2.01 m, 108 kg
- FDN8/10/1995 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBourbonnais, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 |
62 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 56 | 15 | 15 | 3 | 15 | 77 |
45 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 39 | 19 | 17 | 1 | 19 | 50 |
Juegos Recientes
Div Central LN 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 29 | 26 | .527 | - | G1 |
Pittsburgh | 28 | 27 | .509 | 1 | G2 |
Cincinnati | 26 | 29 | .473 | 3 | G5 |
St. Louis | 25 | 32 | .439 | 5 | G1 |
Chicago Cubs | 24 | 31 | .436 | 5 | P1 |