Ke'BryanHayes
- Pittsburgh Pirates
- #13
- Tercera Base
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN28/1/1997 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTomball, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 5 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
vs. MIA | 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
LOCAL | 60 | 229 | 34 | 73 | 16 | 5 | 9 | 40 | 13 | 38 |
Sept. | 24 | 102 | 17 | 29 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4 | 22 |
Bateando 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 489 | 64 | 133 | 29 | 7 | 15 | 63 | 28 | 104 |
125 | 495 | 65 | 135 | 29 | 7 | 15 | 64 | 28 | 105 |
379 | 1441 | 185 | 381 | 80 | 14 | 33 | 153 | 116 | 333 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
0:33
Ke'Bryan Hayes toma ventaja con un HR solitario
Ke'Bryan Hayes toma ventaja con un HR solitario
Div Central LN 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 91 | 69 | .569 | - | G3 |
Cincinnati | 82 | 78 | .513 | 9 | G1 |
Chicago Cubs | 82 | 78 | .513 | 9 | P4 |
Pittsburgh | 75 | 85 | .469 | 16 | P1 |
St. Louis | 69 | 91 | .431 | 22 | P3 |