EdwinArroyo
- Cincinnati Reds
- #2
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 78 kg
- FDN25/8/2003 (22)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enArecibo, Puerto Rico
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. KC | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| June | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago Cubs | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |