Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
Bateo de Reds
a-falló con línea al jardín central por Trevino en la 6o
- Bateando
- 2BSteer (8, Cantillo)
- HRMyers (3, 3o entrada ante Cantillo 0 en base, 2 Out)
- RBIMyers (8), Steer 2 (17), Stewart (31)
- 2Out RBISteer 2; Myers; Stewart, S.
- SHTrevino
- Team LOB4
- Team RISP1-3 (Myers 0-1, Steer 1-2)
- Corrido de bases
- SBHayes (1, 2o base de Cantillo/Hedges); Dunn (2, 3o base de Cantillo/Hedges); Stewart (10, 2o base de Cantillo/Hedges)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .348 | .436 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .367 | .381 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .150 | .105 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .350 | .380 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .362 | .477 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .300 | .315 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | .397 | .315 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .314 | .261 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .311 | .474 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .328 | .386 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .359 | .374 |
| 26 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 |
a-bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo por Schneemann en la 6o
- Bateando
- 2BMartínez (8, Mey)
- RBIHoskins (16), Rocchio 2 (25)
- 2Out RBIRocchio 2.
- SFHoskins
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (Hedges 0-1, Rocchio 1-1, Kwan 0-1, Schneemann 0-1, DeLauter 0-1, Bazzana 0-1)
- Corrido de bases
- SBRocchio (8, 2o base de Moll/Stephenson)
- Fildeo
- AssistsSchneemann (Stewart, S en el plato).
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 78-56 | 7.07 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | 5.40 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 2.89 |
| 6.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 116-76 |
- Pitcheo
- WPPaddack; Mey
- IBBRamírez (by Moll).
- HBPMartínez (by Paddack)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMoll 1/5; Paddack 16/23; Mey 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoll-1-3-4-3; Paddack-14-8-16-17; Mey-5-1-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMoll 1-1; Paddack 8-4
- Marcadores de juegosC Paddack 49
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 87-53 | 3.40 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 1.65 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 1.83 |
| 7.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 105-66 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCantillo 13/22; Holderman 5/6; Sabrowski 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCantillo-12-13-14-14; Holderman-4-0-1-5; Sabrowski-1-2-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCantillo 4-6; Holderman 1-3
- Marcadores de juegosJ Cantillo 43
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó y Martínez anotó, Hedges a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Myers bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Stewart se embasó por base por bolas, Dunn anotó, De La Cruz a segunda, Hayes a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Steer bateó un doble al jardín central, Hayes anotó y De La Cruz anotó, Stewart casado en el plato. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kwan anotó on Mey wild pitch, Martínez a tercera por lanzamiento descontrolado de Mey. | 4 | 3 | ||
| 6° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martínez anotó. | 4 | 4 | ||
CIN lidera 1-0
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 16 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

