ConnorPhillips
- Cincinnati Reds
- #34
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN4/5/2001 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| vs. WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 22 | 23 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 59 | 48 | 48 | 4 | 81 | 85 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 68.1 | 45 | 38 | 37 | 9 | 47 | 81 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |