Cleveland Guardians en Kansas City Royals
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .303 | .271 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .388 | .543 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .329 | .401 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .279 | .283 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .207 | .353 | .390 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .347 | .489 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .345 | .174 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .307 | .477 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .127 | .188 | .190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .404 | .500 |
| 31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
a-se embasó por base por bolas por Naylor en la 8o
- Bateando
- HRHoskins (3, 4o entrada ante Kolek 2 en base, 1 Out)
- RBIHoskins 3 (13)
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (Hoskins 1-1, Bazzana 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Schneemann-Bazzana-Manzardo)
Bateo de Royals
- Bateando
- 2BWitt Jr. (10, Williams); Collins (4, Williams)
- HRCollins (3, 6o entrada ante Williams 0 en base, 2 Out); Massey (2, 4o entrada ante Williams 1 en base, 1 Out)
- RBIPerez 2 (16), Collins (12), Massey 2 (9)
- 2Out RBICollins.
- GIDPPerez
- Team LOB4
- Team RISP2-5 (Perez 1-1, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-1, Massey 1-1, Garcia 0-1)
- Corrido de bases
- SBCollins (2, 2o base de Williams/Naylor)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
G. Williams(L, 5-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 97-68 | 3.28 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-17 | 1.50 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 123-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWilliams 19/27; Holderman 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWilliams-22-11-17-18; Holderman-4-4-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWilliams 4-6; Holderman 2-1
- Marcadores de juegosG Williams 41
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
S. Kolek(W, 1-0) |
N. Mears(H, 5) |
D. Lynch IV(H, 4) |
L. Erceg(S, 10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 83-56 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 2.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.84 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.52 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 120-76 |
- Pitcheo
- WPKolek
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosErceg 4/4; Lynch IV 2/4; Mears 2/3; Kolek 15/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoErceg-1-2-3-2; Lynch IV-2-0-2-3; Mears-1-1-1-2; Kolek-20-2-15-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasErceg 1-1; Lynch IV 2-1; Mears 2-0; Kolek 8-7
- Marcadores de juegosS Kolek 55
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (343 pies), Ramírez anotó y Manzardo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Massey bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Collins anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Collins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 3 | 5 | ||
Videos de CLE @ KC
¡Royals le dan vuelta! Michael Massey le dijo que no a la pelota
Guardians se adelantan gracias al jonrón de Rhys Hoskins
Sencillo de Pérez rompe el cero y pone al frente a los Royals
KC lidera 2-0
Información del partido
Kauffman Stadium
6:40 PM, 5 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Attendance: 13,102
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

