| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Brent Russell, FB | ||
14Richard Haughton, W | ||
13Rodd Penney, C | ||
12Adam Powell, C | ||
12Adam Joseph Powell, - | ||
11Francisco Leonelli Morey, W | ||
10Glen Jackson, FH | ||
9Alan Dickens, SH | ||
1Nick Lloyd, P | ||
2Fabio Ongaro, H | ||
3Cobus Visagie, P | ||
4Chris Jack, L | ||
5Hugh Vyvyan, L | ||
6Kris Chesney, FL | ||
7Richard Hill, FL | ||
| Cambios | ||
8Ben Skirving, N8 | ||
16Andy Kyriacou, - | ||
17Tom Mercey, P | ||
18Tom Ryder, FL | ||
19Paul Gustard, N8 | ||
20Moses Rauluni, SH | ||
21Gordon Ross, - | ||
22Edd Thrower, FB | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


SAR
WORCS