| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Bruce Reihana, FB | ||
14Sean Lamont, W | ||
13Jon Clarke, C | ||
12Robbie Kydd, C | ||
11Ben Cohen, W | ||
10Carlos Spencer, FH | ||
9Mark Robinson, SH | ||
1Tom Smith, P | ||
2Matias Cortese, H | ||
3John Brooks, P | ||
4Damian Browne, L | ||
5Christian Short, L | ||
6Paul Tupai, FL | ||
7Ben Lewitt, FL | ||
8Christian Labit, N8 | ||
| Cambios | ||
16Dan Richmond, P | ||
17Chris Budgen, P | ||
18David Gerard, L | ||
19Darren Fox, - | ||
20Johnny Howard, SH | ||
21Stephen Myler, - | ||
22Paul Diggin, C | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


NOR
LON