| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Jason Robinson, FB | ||
14Ben Foden, W | ||
13Mark Taylor, C | ||
12Chris Bell, C | ||
11Chris Mayor, W | ||
10Daniel Larrechea, FH | ||
9Richard Wigglesworth, SH | ||
1Lionel Faure, P | ||
2Sebastien Bruno, H | ||
3Stuart Turner, P | ||
4Dean Schofield, L | ||
5Christian Day, L | ||
6Juan Martin Fernandez Lobbe, FL | ||
7Magnus Lund, FL | ||
8Sebastien Chabal, N8 | ||
| Cambios | ||
16Andy Titterrell, H | ||
17Barry Stewart, P | ||
18Sean Cox, H | ||
19Nathan Bonner-Evans, N8 | ||
20Sililo Martens, - | ||
21David Blair, - | ||
22Oriol Ripol Fortuny, - | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


SAL
BRI