Eventos del partido
NORLEI

| 5 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 5 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 31 | Patadas en juego | 26 | |||
| 169 | Pases | 134 | |||
| 154 | Carreras | 122 |
NOR
NOR
| 62% / 51% | Posesión PT/ST | 38% / 49% | |||
| 44% / 47% | Territorio PT/ST | 56% / 53% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 30 | Defensores superados | 21 | |||
| 17 | Offloads | 7 | |||
| 111 / 117 (94%) | Rucks Ganados | 77 / 82 (93%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 16 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |