Eventos del partido
HARBAT

| 6 | Tries | 5 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
HAR
| 6 | Tries | 5 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
HAR
| 32 | Patadas en juego | 26 | |||
| 132 | Pases | 212 | |||
| 114 | Carreras | 172 |
HAR
HAR
| 50% / 41% | Posesión PT/ST | 50% / 59% | |||
| 52% / 40% | Territorio PT/ST | 48% / 60% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 15 | Defensores superados | 35 | |||
| 4 | Offloads | 15 | |||
| 80 / 83 (96%) | Rucks Ganados | 112 / 117 (95%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 19 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |