Eventos del partido
GLOHAR

| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
GLO
| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
GLO
| 24 | Patadas en juego | 31 | |||
| 165 | Pases | 157 | |||
| 146 | Carreras | 138 |
GLO
GLO
| 45% / 58% | Posesión PT/ST | 55% / 42% | |||
| 54% / 45% | Territorio PT/ST | 46% / 55% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 32 | Defensores superados | 15 | |||
| 6 | Offloads | 4 | |||
| 96 / 100 (96%) | Rucks Ganados | 109 / 111 (98%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 9 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |