Eventos del partido
NSWCHIEF

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NSW
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NSW
| 20 | Patadas en juego | 22 | |||
| 119 | Pases | 200 | |||
| 74 | Carreras | 120 |
NSW
NSW
| 30% / 50% | Posesión PT/ST | 70% / 50% | |||
| 35% / 51% | Territorio PT/ST | 65% / 49% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 8 | Defensores superados | 22 | |||
| 6 | Offloads | 6 | |||
| 52 / 54 (96%) | Rucks Ganados | 95 / 97 (97%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 3 (66%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 15 |
NSW
NSW
NSW
NSW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 3 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIEFCHIEF | ![]() | 39-15 | ![]() | NSWNSW | 4th Jun, 2022 | Super Rugby Pacific |
CHIEFCHIEF | ![]() | 51-27 | ![]() | NSWNSW | 22nd Apr, 2022 | Super Rugby Pacific |
NSWNSW | ![]() | 14-51 | ![]() | CHIEFCHIEF | 6th Mar, 2020 | Super Rugby Pacific |
CHIEFCHIEF | ![]() | 39-27 | ![]() | NSWNSW | 26th May, 2018 | Super Rugby Pacific |
CHIEFCHIEF | ![]() | 46-31 | ![]() | NSWNSW | 3rd Jun, 2017 | Super Rugby Pacific |
New South Wales Waratahs Racha
Chiefs Racha| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | HURHUR | ![]() | 60-5 | ![]() | CHIEFCHIEF | 20th Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 49-12 | ![]() | CRUCRU | 12th Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 46-24 | ![]() | QUEQUE | 6th Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 59-34 | ![]() | BLUBLU | 30th May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | CRUCRU | ![]() | 36-32 | ![]() | CHIEFCHIEF | 22nd May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |