| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Max Jorgensen, FB | ||
14Harry Potter, W | ||
13Triston Reilly, C | ||
12Lawson Creighton, C | ||
11Sid Harvey, W 2 | ||
10Jack Bowen, FH | ||
9Teddy Wilson, SH | ||
1Jack Barrett, P | ||
2Ioane Moananu, H | ||
3Daniel Botha, P | ||
4Matt Philip, L | ||
5Miles Amatosero, L | ||
6Clem Halaholo, FL | ||
7Charlie Gamble, FL | ||
8Angus Scott-Young, N8 | ||
| Cambios | ||
16Oniti Finau, R | ||
17Isaac Kailea, R | ||
18Apolosi Ranawai, R | ||
19Ben Grant, R | ||
20Jamie Adamson, R | ||
21Michael McDonald, R | ||
22Jack Debreczeni, R | ||
23Joey Walton, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


NSW
ACT