Eventos del partido
LEINOR

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
LEI
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
LEI
| 46 | Patadas en juego | 43 | |||
| 135 | Pases | 153 | |||
| 117 | Carreras | 133 |
LEI
LEI
| 46% / 54% | Posesión PT/ST | 54% / 46% | |||
| 62% / 53% | Territorio PT/ST | 38% / 47% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 29 | Defensores superados | 29 | |||
| 4 | Offloads | 12 | |||
| 92 / 95 (96%) | Rucks Ganados | 97 / 103 (94%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 12 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |