Eventos del partido
BATHAR

| 1 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
BAT
| 1 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
BAT
| 19 | Patadas en juego | 19 | |||
| 113 | Pases | 144 | |||
| 80 | Carreras | 101 |
BAT
BAT
| 33% / 66% | Posesión PT/ST | 67% / 34% | |||
| 31% / 60% | Territorio PT/ST | 69% / 40% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 15 | Defensores superados | 23 | |||
| 3 | Offloads | 6 | |||
| 67 / 70 (95%) | Rucks Ganados | 80 / 86 (93%) | |||
| 6 / 11 (54%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 14 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |