Eventos del partido
WASPSBRI

| 1 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 1 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 17 | Patadas en juego | 31 | |||
| 204 | Pases | 100 | |||
| 164 | Carreras | 75 |
WASPS
WASPS
| 51% / 63% | Posesión PT/ST | 49% / 37% | |||
| 44% / 83% | Territorio PT/ST | 56% / 17% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 48 | Defensores superados | 13 | |||
| 14 | Offloads | 4 | |||
| 128 / 130 (98%) | Rucks Ganados | 59 / 61 (96%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 27 | Turnovers concedidos | 9 |
WASPS
WASPS
WASPS
WASPS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Wasps Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |