Eventos del partido
BATHAR

| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
BAT
| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
BAT
| 24 | Patadas en juego | 17 | |||
| 167 | Pases | 88 | |||
| 132 | Carreras | 73 |
BAT
BAT
| 62% / 69% | Posesión PT/ST | 38% / 31% | |||
| 41% / 57% | Territorio PT/ST | 59% / 43% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 16 | Defensores superados | 12 | |||
| 5 | Offloads | 1 | |||
| 113 / 115 (98%) | Rucks Ganados | 52 / 56 (92%) | |||
| 4 / 6 (66%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 15 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |