Eventos del partido
BATWASPS

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
BAT
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
BAT
| 20 | Patadas en juego | 25 | |||
| 152 | Pases | 117 | |||
| 133 | Carreras | 97 |
BAT
BAT
| 61% / 55% | Posesión PT/ST | 39% / 45% | |||
| 66% / 63% | Territorio PT/ST | 34% / 37% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 15 | Defensores superados | 23 | |||
| 9 | Offloads | 3 | |||
| 94 / 98 (95%) | Rucks Ganados | 66 / 70 (94%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 3 (66%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 18 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |