Eventos del partido
BRIGLO

| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
BRI
| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
BRI
| 19 | Patadas en juego | 18 | |||
| 136 | Pases | 188 | |||
| 103 | Carreras | 172 |
BRI
BRI
| 53% / 27% | Posesión PT/ST | 47% / 73% | |||
| 53% / 23% | Territorio PT/ST | 47% / 77% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 20 | Defensores superados | 43 | |||
| 8 | Offloads | 13 | |||
| 72 / 74 (97%) | Rucks Ganados | 137 / 138 (99%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 3 (66%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 16 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |