Eventos del partido
HARBAT

| 4 | Tries | 5 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 62% |
HAR
| 4 | Tries | 5 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 62% |
HAR
| 16 | Patadas en juego | 22 | |||
| 170 | Pases | 181 | |||
| 171 | Carreras | 155 |
HAR
HAR
| 34% / 71% | Posesión PT/ST | 66% / 29% | |||
| 30% / 73% | Territorio PT/ST | 70% / 27% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 25 | Defensores superados | 28 | |||
| 7 | Offloads | 17 | |||
| 136 / 138 (98%) | Rucks Ganados | 94 / 97 (96%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 10 / 12 (83%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 8 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |