Eventos del partido
BATGLO

| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 18 | Patadas en juego | 20 | |||
| 177 | Pases | 154 | |||
| 156 | Carreras | 146 |
BAT
BAT
| 52% / 52% | Posesión PT/ST | 48% / 48% | |||
| 56% / 58% | Territorio PT/ST | 44% / 42% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 18 | Defensores superados | 36 | |||
| 10 | Offloads | 10 | |||
| 119 / 121 (98%) | Rucks Ganados | 106 / 109 (97%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 7 (85%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 8 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |