Eventos del partido
HARGLO

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 34 | Patadas en juego | 21 | |||
| 119 | Pases | 108 | |||
| 113 | Carreras | 97 |
HAR
HAR
| 52% / 55% | Posesión PT/ST | 48% / 45% | |||
| 56% / 52% | Territorio PT/ST | 44% / 48% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 22 | Defensores superados | 11 | |||
| 4 | Offloads | 3 | |||
| 81 / 83 (97%) | Rucks Ganados | 73 / 74 (98%) | |||
| 1 / 3 (33%) | Mauls Ganados | 4 / 6 (66%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 22 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |