Eventos del partido
HARGLO

| 3 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 3 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 31 | Patadas en juego | 24 | |||
| 98 | Pases | 161 | |||
| 93 | Carreras | 134 |
HAR
HAR
| 56% / 31% | Posesión PT/ST | 44% / 69% | |||
| 55% / 23% | Territorio PT/ST | 45% / 77% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 19 | |||
| 25 | Defensores superados | 19 | |||
| 4 | Offloads | 14 | |||
| 72 / 73 (98%) | Rucks Ganados | 100 / 106 (94%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 8 (75%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 19 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |