Eventos del partido
NEWLEI

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
NEW
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
NEW
| 27 | Patadas en juego | 27 | |||
| 169 | Pases | 108 | |||
| 143 | Carreras | 81 |
NEW
NEW
| 62% / 66% | Posesión PT/ST | 38% / 34% | |||
| 65% / 65% | Territorio PT/ST | 35% / 35% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 10 | Defensores superados | 12 | |||
| 20 | Offloads | 12 | |||
| 101 / 106 (95%) | Rucks Ganados | 44 / 48 (91%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 10 (90%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 17 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |