Eventos del partido
HARBAT

| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 2 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 15 | Patadas en juego | 14 | |||
| 93 | Pases | 127 | |||
| 87 | Carreras | 96 |
HAR
HAR
| 44% / 37% | Posesión PT/ST | 56% / 63% | |||
| 39% / 37% | Territorio PT/ST | 61% / 63% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 6 | Defensores superados | 17 | |||
| 10 | Offloads | 9 | |||
| 48 / 55 (87%) | Rucks Ganados | 72 / 76 (94%) | |||
| 7 / 10 (70%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 14 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |