Eventos del partido
LONNEW

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LON
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LON
| 29 | Patadas en juego | 21 | |||
| 95 | Pases | 248 | |||
| 89 | Carreras | 158 |
LON
LON
| 100% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 100% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 9 | Defensores superados | 27 | |||
| 8 | Offloads | 10 | |||
| 62 / 65 (95%) | Rucks Ganados | 134 / 135 (99%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 3 | Turnovers concedidos | 12 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |