Eventos del partido
NEWLEI

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NEW
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NEW
| 23 | Patadas en juego | 26 | |||
| 166 | Pases | 175 | |||
| 102 | Carreras | 132 |
NEW
NEW
| 100% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 100% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 15 | |||
| 27 | Defensores superados | 38 | |||
| 13 | Offloads | 13 | |||
| 69 / 69 (100%) | Rucks Ganados | 92 / 95 (96%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 15 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |