Eventos del partido
EXELEI

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
EXE
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
EXE
| 26 | Patadas en juego | 35 | |||
| 82 | Pases | 98 | |||
| 84 | Carreras | 90 |
EXE
EXE
| 47% / 50% | Posesión PT/ST | 53% / 50% | |||
| 49% / 53% | Territorio PT/ST | 51% / 47% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 25 | Defensores superados | 11 | |||
| 7 | Offloads | 9 | |||
| 45 / 50 (90%) | Rucks Ganados | 54 / 56 (96%) | |||
| 6 / 8 (75%) | Mauls Ganados | 8 / 8 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 10 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |