Eventos del partido
LEINOR

| 4 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 0 | |||
| 55% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
LEI
| 4 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 0 | |||
| 55% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
LEI
| 33 | Patadas en juego | 22 | |||
| 130 | Pases | 147 | |||
| 108 | Carreras | 110 |
LEI
LEI
| 59% / 63% | Posesión PT/ST | 41% / 37% | |||
| 53% / 65% | Territorio PT/ST | 47% / 35% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 12 | |||
| 29 | Defensores superados | 21 | |||
| 15 | Offloads | 24 | |||
| 81 / 86 (94%) | Rucks Ganados | 52 / 56 (92%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 22 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |