Eventos del partido
LEINOR

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LEI
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LEI
| 18 | Patadas en juego | 14 | |||
| 103 | Pases | 117 | |||
| 87 | Carreras | 75 |
LEI
LEI
| 57% / 57% | Posesión PT/ST | 43% / 43% | |||
| 54% / 61% | Territorio PT/ST | 46% / 39% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 6 | Defensores superados | 12 | |||
| 6 | Offloads | 5 | |||
| 68 / 72 (94%) | Rucks Ganados | 60 / 63 (95%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 6 | Turnovers concedidos | 12 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |