JustinFaulk
- #72
- DefensivaD
- Detroit Red WingsRed Wings
- Est/Pes1.83 m, 94 kg
- FDN20/3/1992 (34)
- Nacido enSouth Saint Paul, MN
- Est/Pes1.83 m, 94 kg
- FDN20/3/1992 (34)
- Nacido enSouth Saint Paul, MN
- Info Draft2010: Rd 2, Sel. 37 (CAR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 54:51 |
| Nov | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 29:05 |
| In losses | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 75:12 |
| In wins | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:59 | 23:19 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:18 | 40:37 |
| 84 | 14 | 28 | 42 | 4 | 56 | 107 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20:18 | 189:33 |
| 1076 | 149 | 358 | 507 | -73 | 532 | 2458 | 51 | 108 | 3 | 6 | 37 | 22:52 | 865:32 |
Juegos Recientes
Últimas noticias