Vancouver Canucks en Tampa Bay Lightning
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21:32 | 2:30 | 0:38 | 18:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:31 | 1:00 | 0:00 | 19:31 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:33 | 0:53 | 0:00 | 14:40 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:29 | 2:23 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 10:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:49 | 0:46 | 0:00 | 16:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:06 | 2:14 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17:56 | 0:00 | 0:17 | 17:39 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:40 | 1:03 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:00 | 2:16 | 0:15 | 15:29 | 8 | 11 | 42.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:14 | 0:00 | 0:40 | 10:34 | 4 | 4 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 18:37 | 1:02 | 0:00 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26:51 | 2:13 | 0:55 | 23:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10:18 | 0:00 | 0:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:49 | 0:00 | 0:00 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 21:42 | 0:00 | 0:55 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:49 | 0:00 | 0:00 | 20:49 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 4 | 31 | .886 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56:39 | 0 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:04 | 0:13 | 1:46 | 15:05 | 12 | 5 | 70.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11:07 | 0:00 | 0:00 | 11:07 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13:21 | 0:00 | 0:33 | 12:48 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 16:47 | 0:00 | 0:00 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:06 | 0:55 | 0:50 | 17:21 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20:10 | 0:42 | 2:43 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:00 | 0:00 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10:32 | 0:00 | 0:00 | 10:32 | 4 | 4 | 50.0 |
| 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:40 | 0:55 | 0:00 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:39 | 0:00 | 0:41 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:06 | 0:55 | 0:00 | 16:11 | 6 | 2 | 75.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18:23 | 0:00 | 0:00 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21:32 | 0:00 | 2:39 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:55 | 0:55 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:36 | 0:00 | 0:36 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:53 | 0:00 | 0:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13:56 | 0:00 | 2:37 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:06 | 0:00 | 0:39 | 19:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 2 | 12 | .857 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:51 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

