Pittsburgh Penguins en Tampa Bay Lightning
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:09 | 0:00 | 0:50 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:15 | 0:00 | 0:50 | 10:25 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16:19 | 0:54 | 1:10 | 14:15 | 11 | 7 | 61.1 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19:34 | 3:00 | 0:00 | 16:34 | 10 | 8 | 55.6 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:25 | 3:00 | 0:00 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:53 | 0:00 | 0:00 | 13:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 17:06 | 3:00 | 0:00 | 14:06 | 4 | 10 | 28.6 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15:49 | 0:00 | 1:10 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:54 | 1:06 | 0:00 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:37 | 1:00 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:31 | 0:00 | 0:00 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22:35 | 0:00 | 1:03 | 21:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:57 | 0:00 | 0:00 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 23:36 | 3:00 | 0:57 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:50 | 0:00 | 1:03 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19:34 | 0:00 | 0:00 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:14 | 0:00 | 0:57 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 1 | 20 | .952 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:31 | 0:00 | 3:00 | 12:31 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:43 | 0:00 | 0:00 | 14:43 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:18 | 0:52 | 0:00 | 14:26 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10:12 | 0:00 | 0:00 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15:29 | 1:08 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20:18 | 1:08 | 0:00 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12:06 | 0:52 | 0:00 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16:11 | 0:52 | 0:00 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11:58 | 0:52 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:32 | 1:08 | 0:00 | 16:24 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10:41 | 0:00 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19:35 | 1:08 | 1:00 | 17:27 | 5 | 5 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22:56 | 0:00 | 1:50 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23:51 | 1:08 | 1:10 | 21:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:08 | 0:00 | 2:50 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:24 | 0:00 | 0:00 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 23:26 | 0:52 | 0:10 | 22:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:58 | 0:00 | 0:00 | 10:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 4 | 35 | .897 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58:43 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

