Ottawa Senators en Vancouver Canucks
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:12 | 0:00 | 3:27 | 14:45 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0:00 | 0:00 | 3:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:07 | 0:00 | 0:00 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:10 | 0:00 | 0:00 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20:16 | 0:25 | 4:59 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10:40 | 0:25 | 0:00 | 10:15 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:35 | 0:00 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:00 | 0:00 | 2:48 | 17:12 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15:14 | 0:00 | 3:49 | 11:25 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10:51 | 0:00 | 0:00 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:49 | 0:25 | 0:00 | 16:24 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:56 | 0:25 | 0:57 | 17:34 | 7 | 10 | 41.2 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14:35 | 0:00 | 2:11 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15:45 | 0:00 | 0:38 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:45 | 0:25 | 0:00 | 21:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:48 | 0:00 | 2:56 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23:18 | 0:00 | 5:11 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 27:34 | 0:00 | 5:04 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 46 | 2 | 44 | .957 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 16:58 | 4:49 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13:39 | 0:04 | 0:00 | 13:35 | 8 | 2 | 80.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 17:09 | 3:01 | 0:15 | 13:53 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:26 | 2:24 | 0:00 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:37 | 3:01 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:47 | 4:40 | 0:00 | 14:07 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 18:43 | 4:27 | 0:00 | 14:16 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:16 | 4:40 | 0:10 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:21 | 0:00 | 0:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12:33 | 0:13 | 0:25 | 11:55 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15:49 | 3:20 | 0:00 | 12:29 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 17:21 | 0:08 | 0:10 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15:17 | 0:00 | 0:15 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14:28 | 0:00 | 0:15 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 24:56 | 5:22 | 0:00 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:11 | 2:38 | 0:00 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20:44 | 1:13 | 0:10 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 6 | 23 | .793 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Información del partido
Rogers Arena
9:00 PM, 25 de Septiembre, 2019
Vancouver, BC
Attendance: 18,781
- Hombres de línea:
- Brandon Gawryletz

