Montreal Canadiens en New Jersey Devils
Montreal Canadiens
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:06 | 0:00 | 0:00 | 10:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 13:34 | 2:41 | 0:56 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15:38 | 0:43 | 0:40 | 14:15 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11:35 | 0:00 | 1:45 | 9:50 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:26 | 0:00 | 1:19 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:28 | 5:14 | 0:00 | 10:14 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:52 | 2:37 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12:29 | 0:26 | 1:55 | 10:08 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:48 | 6:03 | 0:00 | 14:45 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16:53 | 3:31 | 1:25 | 11:57 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19:44 | 5:14 | 0:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:22 | 1:55 | 0:00 | 11:27 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:49 | 3:49 | 0:44 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23:03 | 5:07 | 1:58 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:45 | 0:00 | 1:18 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:26 | 3:55 | 1:52 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24:31 | 6:05 | 2:08 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:31 | 1:42 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:48 | 1:45 | 0:00 | 14:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10:29 | 0:00 | 0:00 | 10:29 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:48 | 2:11 | 1:44 | 13:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:30 | 1:43 | 3:37 | 11:10 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:17 | 0:41 | 1:41 | 8:55 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17:28 | 2:11 | 3:31 | 11:46 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:00 | 1:08 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:37 | 0:07 | 2:53 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10:55 | 1:34 | 0:00 | 9:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:32 | 0:41 | 2:17 | 12:34 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:41 | 2:11 | 3:13 | 14:17 | 7 | 6 | 53.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:32 | 0:00 | 4:36 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20:32 | 0:00 | 3:40 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 20:36 | 0:00 | 3:34 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18:28 | 0:06 | 4:25 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 21:01 | 2:04 | 2:41 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18:35 | 1:56 | 0:00 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 3 | 23 | .885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:12 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

