Florida Panthers en Buffalo Sabres
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:44 | 3:44 | 1:44 | 14:16 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18:49 | 3:41 | 0:00 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:01 | 0:10 | 1:31 | 11:20 | 1 | 7 | 12.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:21 | 1:20 | 0:00 | 11:01 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:34 | 3:23 | 0:00 | 15:11 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:05 | 0:44 | 0:00 | 11:21 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:37 | 3:37 | 1:09 | 11:51 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:43 | 3:37 | 1:55 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8:59 | 0:10 | 0:00 | 8:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17:25 | 3:58 | 2:21 | 11:06 | 9 | 13 | 40.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:03 | 3:30 | 1:43 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20:52 | 4:23 | 0:26 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:48 | 0:23 | 0:09 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:55 | 0:00 | 3:03 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:56 | 0:05 | 2:46 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23:13 | 4:40 | 1:13 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 3 | 22 | .880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:44 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:47 | 0:00 | 0:00 | 6:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:39 | 1:45 | 0:00 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:19 | 1:31 | 2:01 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17:01 | 0:00 | 2:12 | 14:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:19 | 1:45 | 1:46 | 13:48 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:17 | 0:00 | 0:02 | 12:15 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:45 | 0:00 | 3:39 | 7:06 | 4 | 2 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:32 | 0:00 | 1:57 | 15:35 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:19 | 3:01 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:44 | 3:01 | 3:23 | 14:20 | 18 | 9 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:13 | 3:01 | 0:02 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:52 | 3:15 | 0:00 | 11:37 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19:33 | 0:00 | 2:34 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:42 | 1:45 | 0:10 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:26 | 0:00 | 4:46 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21:56 | 1:31 | 2:05 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:36 | 0:00 | 1:36 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 24:02 | 3:15 | 3:51 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 0 | 33 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

