BrandonPfaadt
- Arizona Diamondbacks
- #32
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN15/10/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLouisville, KY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LOCAL | 8 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 17 | 17 | 4 | 11 | 16 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 43 | 29 | 26 | 8 | 18 | 33 |
| 26 | 7 | 0 | 0 | 79.1 | 79 | 53 | 48 | 15 | 33 | 61 |
| 98 | 87 | 0 | 0 | 497.2 | 533 | 302 | 285 | 80 | 123 | 459 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14.5 | P1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22.5 | G1 |