KevinGinkel
- Arizona Diamondbacks
- #37
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN24/3/1994 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan Diego, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| Mayo | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 5 | 24 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 53 | 26 | 23 | 3 | 17 | 79 |
| 288 | 0 | 0 | 0 | 278.2 | 248 | 143 | 118 | 25 | 103 | 307 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12 | P3 |