ConnorPrielipp
- Minnesota Twins
- #61
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN10/1/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTomah, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Abr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago White Sox | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |