MerrillKelly
- Arizona Diamondbacks
- #29
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN14/10/1988 (37)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| vs. COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LOCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 12 | 12 | 4 | 6 | 15 |
| Mayo | 4 | 4 | 1 | 0 | 26.1 | 23 | 11 | 11 | 3 | 6 | 18 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 41.0 | 44 | 26 | 26 | 8 | 18 | 27 |
| 23 | 23 | 3 | 0 | 132.2 | 143 | 84 | 84 | 26 | 58 | 87 |
| 179 | 179 | 1 | 0 | 1049.1 | 951 | 474 | 448 | 138 | 318 | 938 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |