Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.44 | |
| 3.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 67-38 | 6.87 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-14 | 3.51 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 9 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Bolas
Strikes
Outs
.667
.000
.000
.136
.227
.353
.250
.435
.385
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
batazo de foul
Cutter90 MPH
4
Bola
Splitter82 MPH
3
Bola
Splitter82 MPH
2
batazo de foul
curva72 MPH
1
Strike cantado
Sinker91 MPH
Anotaciones
Entrada | ATH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Bolte falló por jugada de selección a primera, Wilson anotó, Butler out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | McKinstry bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Carpenter anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Valencia bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Día a día | 10 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 29 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| DH | Lista de 10 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 10 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 11 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SS | Lista de 60 días | 17 Jul. |
Sin información disponible
DET lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 46 | .505 | - | P2 |
| Texas | 46 | 46 | .500 | 0.5 | P1 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 51 | .446 | 5.5 | P5 |
| Los Angeles | 37 | 56 | .398 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |

