Hao-YuLee
- Detroit Tigers
- #50
- Tercera Base
- Est/Pes1.75 m, 86 kg
- FDN3/2/2003 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNew Taipei, Taiwán
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs. NYM | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 12 | 28 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Mayo | 9 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 48 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| 68 | 181 | 15 | 38 | 8 | 4 | 4 | 23 | 11 | 60 |
| 18 | 48 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |